Isotec Industrial Slab S100
Характеристика | Значение | |
![]() |
Плотность, кг/м3 | 90±10% |
Коэффициент теплопроводности, λ Вт/(м·°С) при 25°С | 0,037 | |
Класс пожарной опасности | КМ0 | |
Группа горючести | НГ | |
Покрытие | без покрытия | |
Краткое описание | Плиты для промышленности Isotec Industrial Slab S100 из минеральной ваты на основе расплавов базальтовых пород — тепловая изоляция воздуховодов, газоходов, резервуаров, бойлеров, технологического оборудования, плоских поверхностей, печей на объектах различных отраслей промышленности, огнезащита железобетонных плит перекрытий. Максимальная рабочая температура 680°С. |
№ п/п |
Наименование | Толщина, мм | Предел огнестойкости, мин | Упаковка, м2 | Цена, руб/м2 | На складе |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isotec Industrial Slab S100 (1000х600х30мм) | 30 | 6,0 | 212,32 | ||
2 | Isotec Industrial Slab S100 (1000х600х40мм) | 40 | REI 240 | 4,8 | 283,09 | |
3 | Isotec Industrial Slab S100 (1000х600х50мм) | 50 | REI 240 | 3,6 | 353,86 | |
4 | Isotec Industrial Slab S100 (1000х600х60мм) | 60 | REI 240 | 3,0 | 424,63 | |
5 | Isotec Industrial Slab S100 (1000х600х70мм) | 70 | REI 240 | 2,4 | 495,40 | |
6 | Isotec Industrial Slab S100 (1000х600х80мм) | 80 | REI 240 | 2,4 | 566,18 | |
7 | Isotec Industrial Slab S100 (1000х600х90мм) | 90 | REI 240 | 1,8 | 636,95 | |
8 | Isotec Industrial Slab S100 (1000х600х100мм) | 100 | REI 240 | 1,8 | 707,72 | |
9 | Isotec Industrial Slab S100 (1000х600х110мм) | 110 | REI 240 | 1,8 | 778,49 | |
10 | Isotec Industrial Slab S100 (1000х600х120мм) | 120 | REI 240 | 1,8 | 849,26 | |
11 | Isotec Industrial Slab S100 (1000х600х130мм) | 130 | REI 240 | 1,2 | 920,04 | |
12 | Isotec Industrial Slab S100 (1000х600х140мм) | 140 | REI 240 | 1,2 | 990,81 | |
13 | Isotec Industrial Slab S100 (1000х600х150мм) | 150 | REI 240 | 1,2 | 1 061,58 | |
14 | Isotec Industrial Slab S100 (1000х600х160мм) | 160 | REI 240 | 1,2 | 1 132,35 | |
15 | Isotec Industrial Slab S100 (1000х600х170мм) | 170 | REI 240 | 1,2 | 1 203,12 | |
16 | Isotec Industrial Slab S100 (1000х600х180мм) | 180 | REI 240 | 0,6 | 1 273,90 | |
17 | Isotec Industrial Slab S100 (1000х600х190мм) | 190 | REI 240 | 0,6 | 1 344,67 | |
18 | Isotec Industrial Slab S100 (1000х600х200мм) | 200 | REI 240 | 0,6 | 1 415,44 |
прайс-лист от 01.06.2018 г.